Divisiones nivel básico A:
- 167 : 12 = 13, resto 11
- 259 : 14 = 18, resto 11
- 398 : 9 = 44, resto 2
- 634 : 27 = 23, resto 5
- 547 : 15 = 36, resto 7
- 713 : 9 = 79, resto 2
- 503 : 22 = 22, resto 19
- 719 : 33 = 21, resto 26
- 891 : 16 = 55, resto 11
- 407 : 21 = 19, resto 8
- 652 : 14 = 46, resto 8
- 511 : 7 = 73, resto 0
- 932 : 27 = 34, resto 14
- 789 : 12 = 65, resto 9
- 924 : 33 = 28, resto 20
- 576 : 18 = 32, resto 0
- 611 : 13 = 47, resto 0
- 726 : 21 = 34, resto 12
- 987 : 26 = 37, resto 15
- 731 : 17 = 42, resto 5
- 879 : 22 = 39, resto 1
- 623 : 17 = 36, resto 11
- 764 : 14 = 54, resto 8
- 1011 : 10 = 101, resto 1
- 541 : 11 = 49, resto 2
Divisiones nivel básico B:
- 198 : 13 = 15, resto 3
- 327 : 15 = 21, resto 12
- 512 : 8 = 64, resto 0
- 743 : 19 = 39, resto 2
- 654 : 17 = 38, resto 10
- 819 : 14 = 58, resto 11
- 432 : 9 = 48, resto 0
- 563 : 18 = 31, resto 5
- 695 : 22 = 31, resto 13
- 421 : 16 = 26, resto 5
- 778 : 12 = 64, resto 2
- 631 : 27 = 23, resto 20
- 924 : 15 = 61, resto 9
- 567 : 21 = 27, resto 0
- 849 : 23 = 36, resto 15
- 684 : 13 = 52, resto 8
- 745 : 19 = 39, resto 8
- 576 : 18 = 32, resto 0
- 813 : 24 = 33, resto 21
- 576 : 14 = 41, resto 2
- 921 : 16 = 57, resto 9
- 698 : 13 = 53, resto 9
- 874 : 23 = 37, resto 5
- 1036 : 17 = 61, resto 9
- 589 : 9 = 65, resto 4
Divisiones nivel alto C:
- 589236 : 18 = 32735
- 364500 : 25 = 14580
- 912345 : 31 = 29424
- 753120 : 16 = 47070
- 654321 : 21 = 31153
- 888888 : 24 = 37037
- 999999 : 9 = 111111
- 123456 : 27 = 4576
- 987654 : 42 = 23467
- 234567 : 13 = 18043
- 789012 : 37 = 21327
- 456789 : 29 = 15748
- 876543 : 18 = 48696
- 345678 : 15 = 23045
- 987654 : 33 = 29928
- 567890 : 19 = 29836
- 345678 : 21 = 16460
- 987654 : 37 = 26636
- 876543 : 23 = 38062
- 567890 : 26 = 21841
- 123456 : 12 = 10288
- 987654 : 14 = 70547
- 876543 : 25 = 35061
- 456789 : 31 = 14735
- 987654 : 27 = 36539
Divisiones nivel alto D:
- 68721 : 273 = 251
- 94562 : 362 = 261
- 52436 : 218 = 240
- 86239 : 321 = 268
- 93654 : 369 = 254
- 74128 : 286 = 259
- 59317 : 231 = 257
- 82564 : 314 = 262
- 48972 : 198 = 247
- 67483 : 277 = 243
- 92874 : 356 = 260
- 57329 : 242 = 237
- 84915 : 317 = 267
- 71248 : 299 = 238
- 93651 : 368 = 254
- 65428 : 268 = 244
- 78953 : 307 = 257
- 58319 : 234 = 249
- 94632 : 366 = 259
- 73145 : 294 = 248
- 87234 : 333 = 261
- 61527 : 254 = 242
- 79841 : 312 = 256
- 52439 : 209 = 251
- 68953 : 268 = 257
Divisiones con decimales A:
- 15 : 4 = 3,75
- 27 : 5 = 5,4
- 34 : 3 = 11,33
- 62 : 7 = 8,86
- 50 : 6 = 8,33
- 19 : 2 = 9,5
- 48 : 9 = 5,33
- 73 : 8 = 9,13
- 61 : 5 = 12,2
- 98 : 11 = 8,91
- 72 : 13 = 5,54
- 105 : 9 = 11,67
- 56 : 4 = 14
- 92 : 6 = 15,33
- 37 : 5 = 7,4
- 81 : 7 = 11,57
- 65 : 8 = 8,13
- 54 : 3 = 18
- 87 : 10 = 8,7
- 43 : 4 = 10,75
- 66 : 12 = 5,5
- 91 : 14 = 6,5
- 120 : 11 = 10,91
- 83 : 9 = 9,22
- 78 : 15 = 5,2
Divisiones con decimales B:
- 287 : 13 = 22,08
- 498 : 17 = 29,29
- 765 : 8 = 95,63
- 923 : 19 = 48,58
- 654 : 21 = 31,14
- 1074 : 12 = 89,5
- 853 : 9 = 94,78
- 1296 : 18 = 72
- 1035 : 22 = 47,05
- 687 : 16 = 42,94
- 1209 : 13 = 93
- 1423 : 11 = 129,36
- 1008 : 7 = 144
- 1627 : 6 = 271,17
- 975 : 13 = 75
- 1845 : 7 = 263,57
- 1369 : 8 = 171,13
- 987 : 3 = 329
- 1346 : 15 = 89,73
- 1792 : 14 = 128
- 1092 : 12 = 91
- 1476 : 14 = 105,43
- 1932 : 17 = 113,29
- 1785 : 19 = 94,47
- 2084 : 15 = 138,93
Divisiones con decimales en el dividendo:
- 7,5 : 3 = 2,5
- 14,6 : 5 = 2,92
- 23,2 : 4 = 5,8
- 8,9 : 2 = 4,45
- 11,3 : 6 = 1,883333…
- 17,7 : 8 = 2,2125
- 29,4 : 7 = 4,2
- 16,1 : 3 = 5,366666…
- 22,8 : 5 = 4,56
- 37,5 : 9 = 4,166666…
- 14,2 : 11 = 1,290909…
- 19,9 : 4 = 4,975
- 31,6 : 6 = 5,266666…
- 43,7 : 8 = 5,4625
- 25,4 : 2 = 12,7
- 28,9 : 5 = 5,78
- 36,2 : 7 = 5,171428…
- 41,7 : 9 = 4,633333…
- 47,3 : 4 = 11,825
- 52,6 : 11 = 4,781818…
- 59,8 : 8 = 7,475
- 63,4 : 5 = 12,68
- 72,9 : 3 = 24,3
- 81,5 : 6 = 13,583333…
- 94,2 : 7 = 13,457142…
Divisiones con decimales en el divisor:
- 36 : 6 ,5 = 5 ,538
- 45 : 9 ,2 = 4 ,891
- 72 : 8 ,3 = 8 ,675
- 56 : 7 ,4 = 7 ,568
- 81 : 9 ,5 = 8 ,526
- 63 : 9 ,6 = 6 ,563
- 24 : 4 ,7 = 5 ,106
- 50 : 5 ,8 = 8 ,621
- 18 : 3 ,9 = 4 ,615
- 27 : 6 ,1 = 4 ,426
- 14 : 2 ,2 = 6 ,364
- 18 : 3 ,3 = 5 ,455
- 24 : 4 ,4 = 5 ,455
- 36 : 6 ,5 = 5 ,538
- 45 : 9 ,6 = 4 ,688
- 15 : 5 ,7 = 2 ,632
- 21 : 7 ,8 = 2 ,692
- 27 : 9 ,9 = 2 ,727
- 8 : 2 ,1 = 3 ,810
- 16 : 4 ,2 = 3 ,810
- 32 : 8 ,3 = 3 ,855
- 40 : 5 ,4 = 7 ,407
- 63 : 7 ,5 = 8 ,400
- 54 : 9 ,6 = 5 ,625
- 49 : 7 ,8 = 6 ,282
Divisiones con divisor inferior al dividendo:
- 3 : 8 = 0.375
- 6 : 9 = 0.666
- 5 : 11 = 0.4545
- 2 : 7 = 0.2857
- 4 : 10 = 0.4
- 9 : 13 = 0.6923
- 1 : 6 = 0.1667
- 8 : 15 = 0.5333
- 3 : 14 = 0.2143
- 7 : 16 = 0.4375
- 5 : 17 = 0.2941
- 2 : 20 = 0.1
- 4 : 18 = 0.2222
- 9 : 21 = 0.4286
- 1 : 22 = 0.0455
- 8 : 25 = 0.32
- 3 : 30 = 0.1
- 6 : 35 = 0.1714
- 5 : 40 = 0.125
- 2 : 50 = 0.04
- 35 : 78 ≈ 0.4487
- 89 : 120 ≈ 0.7417
- 125 : 301 ≈ 0.4146
- 208 : 500 ≈ 0.416
- 432 : 789 ≈ 0.5473
- 765 : 980 ≈ 0.7816
- 256 : 789 ≈ 0.3249
- 567 : 1200 ≈ 0.4725
- 932 : 1500 ≈ 0.6213
- 1045 : 2000 ≈ 0.5225
- 2345 : 6789 ≈ 0.3451
- 3200 : 9876 ≈ 0.3245
- 4500 : 8765 ≈ 0.5137
- 7896 : 12000 ≈ 0.657
- 9856 : 15000 ≈ 0.6571
- 12345 : 25000 ≈ 0.4938
- 15678 : 30000 ≈ 0.5226
- 20000 : 40000 = 0.5
- 25000 : 60000 ≈ 0.4167
- 30000 : 70000 ≈ 0.4286
.