Divisiones


Divisiones nivel básico A:

  1. 167 : 12 = 13, resto  11
  2. 259 : 14 = 18, resto  11
  3. 398 : 9 = 44, resto  2
  4. 634 : 27 = 23, resto  5
  5. 547 : 15 = 36, resto  7
  6. 713 : 9 = 79, resto  2
  7. 503 : 22 = 22, resto  19
  8. 719 : 33 = 21, resto  26
  9. 891 : 16 = 55, resto  11
  10. 407 : 21 = 19, resto  8
  11. 652 : 14 = 46, resto  8
  12. 511 : 7 = 73, resto  0
  13. 932 : 27 = 34, resto  14
  14. 789 : 12 = 65, resto  9
  15. 924 : 33 = 28, resto  20
  16. 576 : 18 = 32, resto  0
  17. 611 : 13 = 47, resto  0
  18. 726 : 21 = 34, resto  12
  19. 987 : 26 = 37, resto  15
  20. 731 : 17 = 42, resto  5
  21. 879 : 22 = 39, resto  1
  22. 623 : 17 = 36, resto  11
  23. 764 : 14 = 54, resto  8
  24. 1011 : 10 = 101, resto  1
  25. 541 : 11 = 49, resto  2

Divisiones nivel básico B:

  1. 198 : 13 = 15, resto  3
  2. 327 : 15 = 21, resto  12
  3. 512 : 8 = 64, resto  0
  4. 743 : 19 = 39, resto  2
  5. 654 : 17 = 38, resto  10
  6. 819 : 14 = 58, resto  11
  7. 432 : 9 = 48, resto  0
  8. 563 : 18 = 31, resto  5
  9. 695 : 22 = 31, resto  13
  10. 421 : 16 = 26, resto  5
  11. 778 : 12 = 64, resto  2
  12. 631 : 27 = 23, resto  20
  13. 924 : 15 = 61, resto  9
  14. 567 : 21 = 27, resto  0
  15. 849 : 23 = 36, resto  15
  16. 684 : 13 = 52, resto  8
  17. 745 : 19 = 39, resto  8
  18. 576 : 18 = 32, resto  0
  19. 813 : 24 = 33, resto  21
  20. 576 : 14 = 41, resto  2
  21. 921 : 16 = 57, resto  9
  22. 698 : 13 = 53, resto  9
  23. 874 : 23 = 37, resto  5
  24. 1036 : 17 = 61, resto  9
  25. 589 : 9 = 65, resto  4

Divisiones nivel alto C:

  1. 589236 : 18 = 32735
  2. 364500 : 25 = 14580
  3. 912345 : 31 = 29424
  4. 753120 : 16 = 47070
  5. 654321 : 21 = 31153
  6. 888888 : 24 = 37037
  7. 999999 : 9 = 111111
  8. 123456 : 27 = 4576
  9. 987654 : 42 = 23467
  10. 234567 : 13 = 18043
  11. 789012 : 37 = 21327
  12. 456789 : 29 = 15748
  13. 876543 : 18 = 48696
  14. 345678 : 15 = 23045
  15. 987654 : 33 = 29928
  16. 567890 : 19 = 29836
  17. 345678 : 21 = 16460
  18. 987654 : 37 = 26636
  19. 876543 : 23 = 38062
  20. 567890 : 26 = 21841
  21. 123456 : 12 = 10288
  22. 987654 : 14 = 70547
  23. 876543 : 25 = 35061
  24. 456789 : 31 = 14735
  25. 987654 : 27 = 36539

Divisiones nivel alto D:

  1. 68721 : 273 = 251
  2. 94562 : 362 = 261
  3. 52436 : 218 = 240
  4. 86239 : 321 = 268
  5. 93654 : 369 = 254
  6. 74128 : 286 = 259
  7. 59317 : 231 = 257
  8. 82564 : 314 = 262
  9. 48972 : 198 = 247
  10. 67483 : 277 = 243
  11. 92874 : 356 = 260
  12. 57329 : 242 = 237
  13. 84915 : 317 = 267
  14. 71248 : 299 = 238
  15. 93651 : 368 = 254
  16. 65428 : 268 = 244
  17. 78953 : 307 = 257
  18. 58319 : 234 = 249
  19. 94632 : 366 = 259
  20. 73145 : 294 = 248
  21. 87234 : 333 = 261
  22. 61527 : 254 = 242
  23. 79841 : 312 = 256
  24. 52439 : 209 = 251
  25. 68953 : 268 = 257

Divisiones con decimales A:

  1. 15 : 4 = 3,75
  2. 27 : 5 = 5,4
  3. 34 : 3 = 11,33
  4. 62 : 7 = 8,86
  5. 50 : 6 = 8,33
  6. 19 : 2 = 9,5
  7. 48 : 9 = 5,33
  8. 73 : 8 = 9,13
  9. 61 : 5 = 12,2
  10. 98 : 11 = 8,91
  11. 72 : 13 = 5,54
  12. 105 : 9 = 11,67
  13. 56 : 4 = 14
  14. 92 : 6 = 15,33
  15. 37 : 5 = 7,4
  16. 81 : 7 = 11,57
  17. 65 : 8 = 8,13
  18. 54 : 3 = 18
  19. 87 : 10 = 8,7
  20. 43 : 4 = 10,75
  21. 66 : 12 = 5,5
  22. 91 : 14 = 6,5
  23. 120 : 11 = 10,91
  24. 83 : 9 = 9,22
  25. 78 : 15 = 5,2

Divisiones con decimales B:

  1. 287 : 13 = 22,08
  2. 498 : 17 = 29,29
  3. 765 : 8 = 95,63
  4. 923 : 19 = 48,58
  5. 654 : 21 = 31,14
  6. 1074 : 12 = 89,5
  7. 853 : 9 = 94,78
  8. 1296 : 18 = 72
  9. 1035 : 22 = 47,05
  10. 687 : 16 = 42,94
  11. 1209 : 13 = 93
  12. 1423 : 11 = 129,36
  13. 1008 : 7 = 144
  14. 1627 : 6 = 271,17
  15. 975 : 13 = 75
  16. 1845 : 7 = 263,57
  17. 1369 : 8 = 171,13
  18. 987 : 3 = 329
  19. 1346 : 15 = 89,73
  20. 1792 : 14 = 128
  21. 1092 : 12 = 91
  22. 1476 : 14 = 105,43
  23. 1932 : 17 = 113,29
  24. 1785 : 19 = 94,47
  25. 2084 : 15 = 138,93

Divisiones con decimales en el dividendo:

  1. 7,5 : 3 = 2,5
  2. 14,6 : 5 = 2,92
  3. 23,2 : 4 = 5,8
  4. 8,9 : 2 = 4,45
  5. 11,3 : 6 = 1,883333…
  6. 17,7 : 8 = 2,2125
  7. 29,4 : 7 = 4,2
  8. 16,1 : 3 = 5,366666…
  9. 22,8 : 5 = 4,56
  10. 37,5 : 9 = 4,166666…
  11. 14,2 : 11 = 1,290909…
  12. 19,9 : 4 = 4,975
  13. 31,6 : 6 = 5,266666…
  14. 43,7 : 8 = 5,4625
  15. 25,4 : 2 = 12,7
  16. 28,9 : 5 = 5,78
  17. 36,2 : 7 = 5,171428…
  18. 41,7 : 9 = 4,633333…
  19. 47,3 : 4 = 11,825
  20. 52,6 : 11 = 4,781818…
  21. 59,8 : 8 = 7,475
  22. 63,4 : 5 = 12,68
  23. 72,9 : 3 = 24,3
  24. 81,5 : 6 = 13,583333…
  25. 94,2 : 7 = 13,457142…

Divisiones con decimales en el divisor:

  1. 36 : 6 ,5 = 5 ,538  
  2. 45 : 9 ,2 = 4 ,891  
  3. 72 : 8 ,3 = 8 ,675  
  4. 56 : 7 ,4 = 7 ,568  
  5. 81 : 9 ,5 = 8 ,526  
  6. 63 : 9 ,6 = 6 ,563  
  7. 24 : 4 ,7 = 5 ,106  
  8. 50 : 5 ,8 = 8 ,621  
  9. 18 : 3 ,9 = 4 ,615  
  10. 27 : 6 ,1 = 4 ,426
  11. 14 : 2 ,2 = 6 ,364
  12. 18 : 3 ,3 = 5 ,455
  13. 24 : 4 ,4 = 5 ,455
  14. 36 : 6 ,5 = 5 ,538
  15. 45 : 9 ,6 = 4 ,688
  16. 15 : 5 ,7 = 2 ,632
  17. 21 : 7 ,8 = 2 ,692
  18. 27 : 9 ,9 = 2 ,727
  19. 8 : 2 ,1 = 3 ,810
  20. 16 : 4 ,2 = 3 ,810
  21. 32 : 8 ,3 = 3 ,855
  22. 40 : 5 ,4 = 7 ,407
  23. 63 : 7 ,5 = 8 ,400
  24. 54 : 9 ,6 = 5 ,625
  25. 49 : 7 ,8 = 6 ,282

Divisiones con divisor inferior al dividendo:

  1. 3 : 8  = 0.375
  2. 6 : 9 = 0.666
  3. 5 : 11  = 0.4545
  4. 2 : 7  = 0.2857
  5. 4 : 10  = 0.4
  6. 9 : 13  = 0.6923
  7. 1 : 6  = 0.1667
  8. 8 : 15  = 0.5333
  9. 3 : 14  = 0.2143
  10. 7 : 16  = 0.4375
  11. 5 : 17  = 0.2941
  12. 2 : 20  = 0.1
  13. 4 : 18  = 0.2222
  14. 9 : 21  = 0.4286
  15. 1 : 22  = 0.0455
  16. 8 : 25  = 0.32
  17. 3 : 30 = 0.1
  18. 6 : 35  = 0.1714
  19. 5 : 40  = 0.125
  20. 2 : 50  = 0.04
  21. 35 : 78 ≈ 0.4487
  22. 89 : 120 ≈ 0.7417
  23. 125 : 301 ≈ 0.4146
  24. 208 : 500 ≈ 0.416
  25. 432 : 789 ≈ 0.5473
  26. 765 : 980 ≈ 0.7816
  27. 256 : 789 ≈ 0.3249
  28. 567 : 1200 ≈ 0.4725
  29. 932 : 1500 ≈ 0.6213
  30. 1045 : 2000 ≈ 0.5225
  31. 2345 : 6789 ≈ 0.3451
  32. 3200 : 9876 ≈ 0.3245
  33. 4500 : 8765 ≈ 0.5137
  34. 7896 : 12000 ≈ 0.657
  35. 9856 : 15000 ≈ 0.6571
  36. 12345 : 25000 ≈ 0.4938
  37. 15678 : 30000 ≈ 0.5226
  38. 20000 : 40000 = 0.5
  39. 25000 : 60000 ≈ 0.4167
  40. 30000 : 70000 ≈ 0.4286

.


\\\\\"Este sitio usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. Puede consultar política de cookies para ver más información.\\\\\"    Política cookies.
Privacidad