Ejercicio 1: Completa la siguiente tabla
Elemento | Número Atómico (Z) | Número de Masa (A) | Número de Protones | Número de Neutrones | Número de Electrones |
H | 1 | 1 | 0 | 1 | |
He | 2 | 2 | 2 | ||
Li | 3 | 7 | 3 | 4 | |
Be | 4 | 9 | 4 | 4 | |
B | 11 | 6 | 5 | ||
C | 6 | 6 | 6 | 6 | |
N | 7 | 7 | |||
O | 16 | 8 | 8 | 8 | |
F | 9 | 9 | 10 | ||
Ne | 10 | 20 | 10 | 10 |
**Soluciones**
Elemento | Número Atómico (Z) | Número de Masa (A) | Número de Protones | Número de Neutrones | Número de Electrones |
H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
He | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Li | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Be | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 |
B | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 |
C | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 |
N | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 |
O | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 |
F | 9 | 19 | 9 | 10 | 9 |
Ne | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Ejercicio 2: Completa la siguiente tabla
Elemento | Número Atómico (Z) | Número de Masa (A) | Número de Protones | Número de Neutrones | Número de Electrones | Carga Eléctrica |
H⁺ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
He²⁺ | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Li⁺ | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
Be²⁺ | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
B³⁺ | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | |
C⁴⁺ | 6 | 12 | 6 | 2 | ||
N³⁻ | 7 | 14 | 10 | -3 | ||
O²⁻ | 16 | 8 | 8 | 10 | -2 | |
F⁻ | 9 | 9 | 10 | 10 | -1 | |
Ne¹⁻ | 10 | 20 | 10 | 11 | -1 |
**Soluciones**
Elemento | Número Atómico (Z) | Número de Masa (A) | Número de Protones | Número de Neutrones | Número de Electrones | Carga Eléctrica |
H⁺ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
He²⁺ | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Li⁺ | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Be²⁺ | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 |
B³⁺ | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 |
C⁴⁺ | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 |
N³⁻ | 7 | 14 | 7 | 7 | 10 | -3 |
O²⁻ | 8 | 16 | 8 | 8 | 10 | -2 |
F⁻ | 9 | 19 | 9 | 10 | 10 | -1 |
Ne¹⁻ | 10 | 20 | 10 | 10 | 11 | -1 |